Услугу продать — не с полки товар дать. Товар в стоке уже с вполне определенными потребительскими качествами и техническими характеристиками, точно определяющими его текущую рыночную цену. Услуга же становится оформившейся для продажи, только когда известны все ее составляющие и условия реализации. Поэтому здесь выложены цены на услуги, фактически выполненные для наших клиентов. А для того, чтобы ими можно было воспользоваться для оценки наших преимуществ или, скажем, для предварительной оценки ваших расходов по ожидаемой поставке — мы обновляем этот прайс-лист ежемесячно по итогам прошедшего месяца.
Вид перевозки:
Тип обязательств | Маршрут | Груз | Тип тр.ср., тары | Таможенная процедура | Цена |
---|---|---|---|---|---|
автоперевозка | СПб - Тула / ДВЕРЬ-В-ДВЕРЬ | неопасный | тент, норма загрузки 20 тн | нет | 68 500,00 ₽ |
автоперевозка | СПб - Новгород / ДВЕРЬ-В-ДВЕРЬ | неопасный | тент, норма загрузки 20 тн | нет | 24 000,00 ₽ |
автоперевозка | СПб - Вологда / ДВЕРЬ-В-ДВЕРЬ | неопасный | тент, норма загрузки 20 тн | нет | 45 000,00 ₽ |
автоперевозка | СПб - Пермь / ДВЕРЬ-В-ДВЕРЬ | неопасный | тент, норма загрузки 20 тн | нет | 150 000,00 ₽ |
автоперевозка | СПб - Самара / ДВЕРЬ-В-ДВЕРЬ | неопасный | тент, норма загрузки 20 тн | нет | 118 000,00 ₽ |
автоперевозка | СПб - СПб / Ворота порта-ДВЕРЬ | неопасный | 20/40" контейнер, норма загрузки 25 тн | нет | 21 000,00 ₽ |
автоперевозка | СПб - СПб / Ворота порта - ДВЕРЬ | неопасный | 20/40" контейнер, норма загрузки 20 тн | нет | 16 000,00 ₽ |
автоперевозка | СПб - Москва МО / ДВЕРЬ-В-ДВЕРЬ | неопасный | тент, норма загрузки 20 тн | нет | 44 000,00 ₽ |
автоперевозка | Технопарк Ворсино Калужской - СПб / ДВЕРЬ-В-ДВЕРЬ | неопасный | тент, норма загрузки 20 тн | нет | 75 000,00 ₽ |
автоперевозка | Технопарк Ворсино Калужской - СПб / ДВЕРЬ-В-ДВЕРЬ | неопасный | 40' контейнер, норма загрузки 20 тн | нет | 49 500,00 ₽ |
автоперевозка | СПб - Старая Купавна ДВЕРЬ-В-ДВЕРЬ | неопасный | тент, норма загрузки 20 тн | нет | 44 000,00 ₽ |
автоперевозка | Старая Купавна(МО) - СПб ДВЕРЬ-В-ДВЕРЬ | неопасный | тент, норма загрузки 20 тн | нет | 75 000,00 ₽ |
автоперевозка | СПб - Серпухов Ворота порта-ДВЕРЬ | неопасный | 40' контейнер, норма загрузки 21 тн | нет | 75 000,00 ₽ |
автоперевозка | СПб - пгт Балашиха МО Дверь-Дверь | неопасный | тент, норма загрузки 20 тн | нет | 44 000,00 ₽ |
автоперевозка | СПб - Воскресенск ДВЕРЬ-ДВЕРЬ | неопасный | тент, норма загрузки 20 тн | нет | 44 000,00 ₽ |
Автоперевозки. Грузоперевозки международные | Доставка из Финлядии, Forby в СПб / FCA - ДВЕРЬ | неопасный | евротент, норма загрузки 20 тн | импорт | по запросу |
доставка с использованием сети ЖД | СПб - Екатеринбург / ДВЕРЬ - ЕКАТЕРИНБУРГ ТОВ. | неопасный | 20' контейнеры, норма загрузки 20 тн | нет | по запросу |
доставка с использованием сети ЖД | СПб - Иркутск / ДВЕРЬ - БАТАРЕЙНАЯ | неопасный | 20' контейнеры, норма загрузки 20 тн | нет | по запросу |
доставка с использованием сети ЖД | СПб - Красноярск / ДВЕРЬ - БАЗАИХА | неопасный | 20' контейнеры, норма загрузки 20 тн | нет | по запросу |
доставка с использованием сети ЖД | СПб - Новосибирск / ДВЕРЬ-В-ДВЕРЬ | неопасный | 20' контейнеры, норма загрузки 20 тн | нет | по запросу |
доставка с использованием сети ЖД | СПб - Томск / ДВЕРЬ-В-ДВЕРЬ | неопасный | 40' контейнеры, норма загрузки 20 тн | нет | по запросу |
доставка с использованием сети ЖД | СПб - Хабаровск / ДВЕРЬ - ХАБАРОВСК 2 | неопасный | 20' контейнеры, норма загрузки 20 тн | нет | по запросу |
доставка с использованием сети ЖД | Станция Волковская - Станция Уршак | неопасный | крытый вагон, норма загрузки до 66 тн | нет | по запросу |
Импорт на условиях 'Франко-перевозчик' | Доставка из Австрии AT-5440 в СПб / FCA - ДВЕРЬ | неопасный | евротент, норма загрузки 20 тн | импорт | по запросу |
Импорт на условиях 'Франко-перевозчик' | Доставка из Германии D-49824 через СПб / FCA - FOT ворота порта, выход на условия автодоставки | неопасный | морской контейнер 20', норма загрузки 20 тн | импорт | по запросу |
Импорт на условиях 'Франко-перевозчик' | Доставка из Индии Cochin через СПб / FOB - FOT ворота порта, выход на условия автодоставки | неопасный, подконтрольный РСН | морской контейнер 40', норма загрузки 20 - 22 тн | импорт | $4 980,00 |
Импорт на условиях 'Франко-перевозчик' | Доставка из Индии Kolkata через СПб / FOB - FOT ворота порта, выход на условия автодоставки | неопасный, подконтрольный РСН | морской контейнер 40', норма загрузки 20 - 22 тн | импорт | $6 014,00 |
Импорт на условиях 'Франко-перевозчик' | Доставка из Кении Mombasa через СПб / FOB - FOT ворота порта, выход на условия автодоставки | неопасный, подконтрольный РСН | морской контейнер 40', норма загрузки 20 - 22 тн | импорт | $4 980,00 |
Импорт на условиях CIF / CFR порт СПб | Прием импортных контейнеров на морских терминалах СПб / CIF - FOT ворота порта, выход на условия автодоставки | неопасный, подконтрольный РСН, СКК | 20'/40' контейнеры | импорт | 7 000,00 ₽ |
Импорт на условиях CIF / CFR порт СПб | Прием импортных контейнеров на морских терминалах СПб / CIF - FOT ворота порта, выход на условия автодоставки | неопасный | 20'/40' контейнеры | импорт | 5 000, 00 ₽ |
Морские перевозки | Доставка из Индии Nhava Sheva через СПб /FOB - FOT ворота порта, выход на условия автодоставки | неопасный, подконтрольный РСН | морской контейнер 40', норма загрузки 20 - 22 тн | импорт | $3 720,00 |
Морские перевозки | Доставка из Индии Cochin через СПб /FOB - FOT ворота порта, выход на условия автодоставки | неопасный, подконтрольный РСН | морской контейнер 20', норма загрузки 10-14 тн | импорт | $3 290,00 |
Морские перевозки | Доставка из Индии Colombo через СПб /FOB - FOT ворота порта, выход на условия автодоставки | неопасный, подконтрольный РСН | морской контейнер 20', норма загрузки 10-14 тн | импорт | $4 38500 |
Морские перевозки | Доставка из Нидерландов Rotterdam через СПб / FCA - FOT ворота порта, выход на условия автодоставки | неопасный | морской контейнер 20', норма загрузки 20 тн | импорт | п запросу |
Морские перевозки | Доставка из Нидерландов Rotterdam через СПб / FCA - FOT ворота порта, выход на условия автодоставки | неопасный | морской контейнер 40', норма загрузки 20 тн | импорт | по запросу |
Морские перевозки | Доставка из Франции Geney через СПб / FCA - FOT ворота порта, выход на условия автодоставки | неопасный | морской контейнер 20', норма загрузки 20 тн | импорт | по запросу |
складское обслуживание | палставлелетизация перед отгрузкой с предонием поддонов | неопасный | биг-бэги | нет | 583,33 ₽ |
складское обслуживание | прием / хранение / выдача | пищевой | паллеты стандарт | нет | 155 /32,5/155 |
складское обслуживание | прием / хранение / выдача | неопасный, неподнадзорный РСН, РПН | паллеты стандарт | нет | 155 /32,5/155 |
складское обслуживание | прием / хранение / выдача с оформлением ВСД | неопасный ветерирнарный | паллеты стандарт | нет | 155 /32,5/155 |
складское обслуживание | прием вагона на путях ст.назначения /размещение на склад / хранение / выдача | неопасный, неподнадзорный РСН, РПН | вагоны, биг-бэги | нет | 13 600 / 155 / 32,5 / 155 |
ТО | Выпуск для внутреннего потребления (за ДТ) | ---------- | контейнеры, автотранспорт | импорт | 8700 … 12 000 ₽ |
ТО | Выпуск для внутреннего потребления (за тонну) | ---------- | партия генерального груза, пароходная партия | импорт | 23,00 ₽ |
ТО | Таможенный транзит (за ТД) | ---------- | контейнеры | ВТТ | 12 000,00 ₽ |
Экспорт на условиях FOB порт СПб | Внутрипортовое экспедирование при отправке через терминалы СПб | неопасный | 20'/40' контейнеры | экспорт | 5 000,00 ₽ |
* — цены указаны без НДС. НДС -20% / 0% начисляются в зависимости от деталей перевозки и в соответствии с действующим налоговым законодательством